| 
 
1.3 Ah haze Akü fiyatları ve teknik özellikleri hakkında tüm detaylı bilgileri sayfalarımızdan bulabilirsiniz.  
HZS Serisi HAZE Akü 
. 12 Volt 0,8 Ah ile 100 Ah Arası Kapasite Seçenekleri 
. 6 Volt 1,3 Ah ile 12 Ah Arası Kapasite Seçenekleri 
. 5 Yıl Ömür Beklentili 
. Tam Bakımsız, Kuru Tip (VRLA) 
. Stasyoner Kullanımlar İçin Tasarlanmıştır. 
 
HZB Serisi HAZE Akü 
. 12 Volt 18 Ah ile 230 Ah Arası Kapasite Seçenekleri 
. 6 Volt 110 Ah ile 200 Ah Arası Kapasite Seçenekleri 
. 10 Yıl Ömür Beklentilidir. 
. Tam Bakımsız, Kuru Tip Akü (VRLA) 
. Stasyoner Kullanımlar İçin Tasarlanmıştır. 
	
		
		BAZI KULLANIM YERLERİ 
		. Kesintisiz Güç Kaynakları 
		. Telekomünikasyon Sistemleri 
		. Acil Durum Işıklandırmaları 
		. Güvenlik ve Alarm Sistemleri 
		. Marin Uygulamalar 
		. Asansörler 
		. Elektronik Terazi - Yazarkasa 
		. Bilgisayarlar 
		. Tıbbi Cihazlar 
		. ATM'ler 
		. Yangın Kontrol Sistemleri | 
		
		GENEL ÖZELLİKLER 
		. Bakım Gerektirmez 
		. Sızdırmaz 
		. Gaz - Asit Dönüşümlüdür 
		. Emdirilmiş Elektrolit Çözelti 
		. Tampon / Döngülü Kullanım 
		. Minimum Deşarj (düşük iç direnç) 
		. Güvenlik Valfi 
		. Kurşun Kalsiyum Alaşım 
		. Her Konumda Çalışabilme 
		. Geniş Kapasite Seçenekleri | 
	 
 
 
 | 
 |